您好!欢迎登录智汇财富网,我要登录 免费注册/忘记密码

热门条件:收益率5%—8% + 期限1—3年

固定收益产品
信托产品名称 信托公司 投资方式 资金投向 预期年化
收益率%
期限(年) 成立日 到期日 认购起点
(万元)
在线预约
禹洲尊海集合资金信托计划 大业信托 -- -- -- 2012-01-19 100万元 在线预约
“本利盈”120010期人民币61天 信托公司 -- -- -- 2012-01-17 2012-03-18 5万元 在线预约
“众赢TJ1201期”人民币180天 信托公司 -- -- -- 2012-01-12 2012-07-10 5万元 在线预约
“金卡专享”-招银进宝之点贷 信托公司 -- -- -- 2012-01-12 2012-03-07 5万元 在线预约
2011年个人高净值客户专属人民 信托公司 -- -- -- 2012-01-12 2012-06-27 10万元 在线预约
“乾元-共享型”2012年第6期( 信托公司 -- -- -- 2012-01-12 2012-05-10 10万元 在线预约
“乾元-共享型”2012年第5期人 信托公司 -- -- -- 2012-01-11 2012-04-11 10万元 在线预约
2012年高净值客户专属人民币理 信托公司 -- -- -- 2012-01-10 2012-06-26 5万元 在线预约
代发客户专享-招银进宝之点贷 信托公司 -- -- -- 2012-01-10 2012-02-28 5万元 在线预约
安心回报之岁月流金369号理财 信托公司 -- -- -- 2012-01-10 2012-02-21 10万元 在线预约
2012年第1期工银财富专属理财 信托公司 组合投资 -- -- 2012-01-10 2012-12-24 5万元 在线预约
“乾元-私享型”2012年第4期人 信托公司 组合投资 -- -- 2012-01-10 2012-03-11 100万元 在线预约
“安盈理财1068—53期”人民币 信托公司 组合投资 -- -- 2012-01-10 2012-07-07 100万元 在线预约
“幸福99”1206期(组合投资型 信托公司 组合投资 -- -- 2012-01-10 2012-07-04 5万元 在线预约
电子银行理财夜市-安心回报之 信托公司 -- -- -- 2012-01-10 2012-02-13 10万元 在线预约
招银进宝之点贷成金695号人民 信托公司 组合投资 -- -- 2012-01-09 2012-03-28 10万元 在线预约
2012年第1期高净值客户专属理 信托公司 组合投资 -- -- 2012-01-09 2012-02-22 100万元 在线预约
电子银行理财夜市-招银进宝之 信托公司 组合投资 -- -- 2012-01-06 2012-02-24 10万元 在线预约
2012年高净值客户专属理财产品 信托公司 组合投资 -- -- 2012-01-06 2012-05-09 100万元 在线预约
“乾元—共享型”2011年第284 信托公司 组合投资 -- -- 2012-01-06 2012-04-04 10万元 在线预约
信鼎2号 山西信托 贷款类 工商企业 7.0000% 1.00 2011-12-29 2012-12-29 40.00 在线预约
三峡全通贷款(第三期)优先级C 中信信托 贷款类 其他 9.5000% 1.00 2011-12-28 2012-12-28 -- 在线预约
三峡全通贷款(第一期)A类 中信信托 贷款类 工商企业 10.0000% 1.00 2011-12-28 2012-12-28 -- 在线预约
三峡全通贷款(第一期)(普通级) 中信信托 贷款类 工商企业 10.0000% 1.50 2011-12-28 2013-06-28 -- 在线预约
稳健理财贷款(二号B类) 中信信托 贷款类 工商企业 10.8000% 2.00 2011-12-26 2013-12-26 -- 在线预约
稳健理财(二号)(A类) 中信信托 贷款类 工商企业 9.0000% 1.00 2011-12-26 2012-12-26 -- 在线预约
成长之星(28期) 北京国际信托 贷款类 工商企业 7.3000% 2.00 2011-12-26 2013-12-26 -- 在线预约
财富精品[43]号 吉林信托 贷款类 工商企业 9.6000% 1.00 2011-12-22 2012-12-21 100.00 在线预约
财富精品[43]号 吉林信托 贷款类 工商企业 9.6000% 1.00 2011-12-22 2012-12-21 100.00 在线预约
财富精品[43]号 吉林信托 贷款类 工商企业 9.6000% 1.00 2011-12-22 2012-12-21 100.00 在线预约
财富精品[43]号 吉林信托 贷款类 工商企业 9.6000% 1.00 2011-12-22 2012-12-21 100.00 在线预约
财富精品[43]号 吉林信托 贷款类 工商企业 9.6000% 1.00 2011-12-22 2012-12-21 100.00 在线预约
财富精品[43]号 吉林信托 贷款类 工商企业 9.6000% 1.00 2011-12-22 2012-12-21 100.00 在线预约
财富精品[43]号 吉林信托 贷款类 工商企业 9.6000% 1.00 2011-12-22 2012-12-21 100.00 在线预约
汇通水务 华融国际信托 贷款类 工商企业 10.5000% 2.00 2011-12-20 2013-12-20 100.00 在线预约
汇通水务 华融国际信托 贷款类 工商企业 10.5000% 2.00 2011-12-20 2013-12-20 100.00 在线预约
汇通水务 华融国际信托 贷款类 工商企业 10.5000% 2.00 2011-12-20 2013-12-20 100.00 在线预约
汇通水务 华融国际信托 贷款类 工商企业 10.5000% 2.00 2011-12-20 2013-12-20 100.00 在线预约
汇通水务 华融国际信托 贷款类 工商企业 10.5000% 2.00 2011-12-20 2013-12-20 100.00 在线预约
汇通水务 华融国际信托 贷款类 工商企业 10.5000% 2.00 2011-12-20 2013-12-20 100.00 在线预约
俊发地产(第九期) 四川信托 股权类 房地产 11.0000% 1.35 2011-12-28 2013-05-05 -- 在线预约
千山置业 金谷信托 股权类 其他 10.0000% 1.00 2011-12-16 300.00 在线预约
定远县城市建设 安徽国元信托 股权类 其他 8.3000% 2.00 2011-12-12 2013-12-12 100.00 在线预约
华锦5号 新华信托 股权类 房地产 10.5000% 2.00 2011-11-28 2013-11-28 100.00 在线预约
长城3号 华澳信托 股权类 工商企业 9.5000% 2.00 2011-11-08 2013-11-08 100.00 在线预约
源泰股权投资 北方国际信托 股权类 其他 9.0000% 2.00 2011-11-08 2013-11-08 200.00 在线预约
金石蒙荣(2年) 华宸信托 股权类 房地产 10.5000% 2.00 2011-11-03 2013-11-03 -- 在线预约
金石蒙荣(1年) 华宸信托 股权类 房地产 10.0000% 1.00 2011-11-03 2012-11-03 100.00 在线预约
文湃苑(三期) 山西信托 股权类 房地产 9.0000% 2.00 2011-10-19 2013-10-19 -- 在线预约
松花江[65]号贵州红华物流股权 吉林信托 股权类 房地产 10.0000% 2.00 2011-10-13 2013-10-12 100.00 在线预约
松花江[65]号(2期) 吉林信托 股权类 房地产 10.0000% 2.00 2011-10-13 2013-10-12 100.00 在线预约
松花江[65]号贵州红华物流股权 吉林信托 股权类 房地产 10.0000% 2.00 2011-10-13 2013-10-12 100.00 在线预约
松花江[65]号贵州红华物流股权 吉林信托 股权类 房地产 10.0000% 2.00 2011-10-13 2013-10-12 100.00 在线预约
松花江[65]号贵州红华物流股权 吉林信托 股权类 房地产 10.0000% 2.00 2011-10-13 2013-10-12 100.00 在线预约
太仓高成 华宸信托 股权类 房地产 10.0000% 2.00 2011-09-30 2013-09-30 100.00 在线预约
朗悦庭 四川信托 股权类 房地产 10.0000% 1.50 2011-09-28 2013-03-27 100.00 在线预约
鑫成宏鼎Ⅰ号(优先) 大业信托 股权类 房地产 9.5000% 1.50 2011-09-28 2013-03-28 100.00 在线预约
鄂尔多斯正东地产(二期) 新华信托 股权类 房地产 10.0000% 2.00 2011-09-28 2013-09-27 -- 在线预约
松花江[65]号贵州红华物流股权 吉林信托 股权类 房地产 10.0000% 2.00 2011-09-23 2013-09-23 100.00 在线预约
松花江[65]号 吉林信托 股权类 房地产 10.0000% 2.00 2011-09-23 2013-09-23 100.00 在线预约
津南区葛沽镇 北方国际信托 权益类 基础设施 8.2000% 1.67 2012-01-04 2013-09-04 100.00 在线预约
星网锐捷股票收益权 华鑫信托 权益类 其他 9.3000% 2.00 2011-12-29 2013-12-29 -- 在线预约
红星美凯龙资产重组 西安国际信托 权益类 其他 9.5000% 1.00 2011-12-29 2012-12-29 100.00 在线预约
信鼎3号 山西信托 权益类 工商企业 7.0000% 1.00 2011-12-29 2012-12-29 40.00 在线预约
远东国际01号 五矿信托 权益类 其他 6.5000% 1.00 2011-12-28 2012-12-28 -- 在线预约
兴盛28号 五矿信托 权益类 其他 10.1000% 1.50 2011-12-27 2013-06-27 -- 在线预约
御富二号 中投信托 权益类 其他 9.0000% 1.00 2011-12-23 2012-12-22 100.00 在线预约
御富二号 中投信托 权益类 其他 9.0000% 1.00 2011-12-23 2012-12-22 100.00 在线预约
御富二号 中投信托 权益类 其他 9.0000% 1.00 2011-12-23 2012-12-22 100.00 在线预约
御富二号 中投信托 权益类 其他 9.0000% 1.00 2011-12-23 2012-12-22 100.00 在线预约
贵州百灵 五矿信托 权益类 其他 8.1000% 2.00 2011-12-22 2013-12-22 -- 在线预约
稳赢[1]期 北方国际信托 权益类 其他 6.8000% 1.00 2011-12-21 2012-12-21 100.00 在线预约
稳赢[1]期 北方国际信托 权益类 其他 6.8000% 1.00 2011-12-21 2012-12-21 100.00 在线预约
稳赢[1]期 北方国际信托 权益类 其他 6.8000% 1.00 2011-12-21 2012-12-21 100.00 在线预约
稳赢[1]期 北方国际信托 权益类 其他 6.8000% 1.00 2011-12-21 2012-12-21 100.00 在线预约
长安理财TOT1号 西安国际信托 权益类 其他 9.8000% 1.83 2011-12-19 2013-10-19 100.00 在线预约
松花江[75]号 吉林信托 权益类 工商企业 10.5000% 2.00 2011-12-16 2013-12-15 100.00 在线预约
松花江[75]号 吉林信托 权益类 工商企业 10.5000% 2.00 2011-12-16 2013-12-15 100.00 在线预约
松花江[75]号 吉林信托 权益类 工商企业 10.5000% 2.00 2011-12-16 2013-12-15 100.00 在线预约
松花江[75]号 吉林信托 权益类 工商企业 10.5000% 2.00 2011-12-16 2013-12-15 100.00 在线预约
湘财盛17号 湖南信托 组合类 其他 8.5000% 3.00 2011-12-06 2014-12-06 20.00 在线预约
湘财盛18号 湖南信托 组合类 其他 8.5000% 3.00 2011-12-06 2014-12-06 20.00 在线预约
恒盈理财一年期(44期) 大连华信信托 组合类 其他 7.3000% 1.00 2011-11-25 2012-11-25 100.00 在线预约
恒盈理财二年期(10期) 大连华信信托 组合类 其他 8.0000% 2.00 2011-10-31 2013-10-31 100.00 在线预约
恒盈理财一年期(41期) 大连华信信托 组合类 金融 7.3000% 1.00 2011-10-26 2012-10-26 100.00 在线预约
湘财盛14号 湖南信托 组合类 其他 8.5000% 3.00 2011-10-21 2014-10-21 20.00 在线预约
恒盈理财二年期(9期) 大连华信信托 组合类 金融 8.0000% 2.00 2011-10-21 2013-10-21 100.00 在线预约
恒盈理财一年期(40期) 大连华信信托 组合类 金融 7.3000% 1.00 2011-10-19 2012-10-19 100.00 在线预约
恒盈理财 大连华信信托 组合类 其他 8.0000% 2.00 2011-10-11 2013-10-11 -- 在线预约
稳健系列IV 北京国际信托 组合类 房地产 7.8000% 6.00 2011-09-30 2017-09-30 100.00 在线预约
恒盈理财二年期(7期) 大连华信信托 组合类 其他 8.0000% 2.00 2011-09-30 2013-09-30 100.00 在线预约
恒盈理财一年期(39期) 大连华信信托 组合类 其他 7.3000% 1.00 2011-09-28 2012-09-28 100.00 在线预约
恒盈理财二年期(6期) 大连华信信托 组合类 其他 8.0000% 2.00 2011-09-19 2013-09-19 100.00 在线预约
恒盈理财一年期(38期) 大连华信信托 组合类 其他 7.3000% 1.00 2011-09-16 2012-09-16 100.00 在线预约
三亚三美湾 五矿信托 组合类 房地产 9.5000% 2011-09-14 100.00 在线预约
恒盈理财二年期(5期) 大连华信信托 组合类 基础设施 8.0000% 2.00 2011-09-08 2013-09-08 100.00 在线预约
兴云联合(四期) 华鑫信托 组合类 其他 10.5000% 2.00 2011-09-02 2013-09-02 100.00 在线预约
杭州东田 爱建信托 组合类 工商企业 10.0000% 2.00 2011-09-02 2013-09-02 -- 在线预约
恒盈理财二年期(4期) 大连华信信托 组合类 基础设施 8.0000% 2.00 2011-09-02 2013-09-02 100.00 在线预约
恒盈理财一年期(36期) 大连华信信托 组合类 其他 7.3000% 1.00 2011-08-30 2012-08-30 -- 在线预约
融通宝票据投资TH01 大业信托 其他 其他 7.0000% 1.00 2012-01-04 2013-01-04 100.00 在线预约
桃花工业园安置房 安徽国元信托 其他 房地产 8.3000% 2.00 2011-12-30 2013-12-30 -- 在线预约
汇通宝3期 大业信托 其他 其他 7.0000% 1.00 2011-12-29 2012-12-29 100.00 在线预约
票据福宝1号 五矿信托 其他 其他 6.5000% 1.00 2011-12-29 2012-12-29 -- 在线预约
蚌埠经济 安徽国元信托 其他 其他 8.3000% 2.00 2011-12-29 2013-12-29 -- 在线预约
建富票据盈1号(7期) 广东粤财信托 其他 其他 6.2000% 0.22 2011-12-29 2012-03-18 -- 在线预约
票据福宝4号 五矿信托 其他 其他 6.5000% 1.00 2011-12-28 2012-12-28 -- 在线预约
建富票据盈5号(8期) 广东粤财信托 其他 其他 6.9000% 0.50 2011-12-28 2012-06-27 -- 在线预约
票据盈13号 五矿信托 其他 其他 7.5000% 1.00 2011-12-28 2012-12-28 -- 在线预约
票据盈3号 五矿信托 其他 其他 6.8000% 1.00 2011-12-23 2012-12-23 -- 在线预约
浦粤宝45号 广东粤财信托 其他 其他 6.8000% 0.52 2011-12-23 2012-07-05 -- 在线预约
浦粤宝43号 广东粤财信托 其他 其他 6.3000% 0.27 2011-12-23 2012-03-28 -- 在线预约
浦粤宝44号 广东粤财信托 其他 其他 6.8000% 0.52 2011-12-23 2012-07-05 -- 在线预约
建富票据盈4号(4期) 广东粤财信托 其他 其他 6.9000% 0.44 2011-12-23 2012-06-03 -- 在线预约
汇通宝1期 大业信托 其他 其他 7.0000% 1.00 2011-12-23 2012-12-23 100.00 在线预约
票融通01号 五矿信托 其他 其他 7.0000% 1.00 2011-12-23 2012-12-23 -- 在线预约
民生能源(B类) 华润信托(原 其他 其他 9.5000% 1.00 2011-12-21 2012-12-21 -- 在线预约
民生能源(A类) 华润信托(原 其他 其他 8.0000% 0.50 2011-12-21 2012-06-21 -- 在线预约
民生能源(C类) 华润信托(原 其他 其他 10.5000% 1.50 2011-12-21 2013-06-21 -- 在线预约
民生能源(E类) 华润信托(原 其他 其他 11.0000% 2.50 2011-12-21 2014-06-21 -- 在线预约
信托公司一览